- Ana Sayfa
- Sayılarla Meslek Yüksekokulumuz
12 Ekim 2018
Gösterim: 593
Sayılarla Meslek Yüksekokulumuz
Akademik Personel Sayıları | |||||
Kadroların Doluluk Oranına Göre | Kadroların İstihdam Şekline Göre | ||||
Unvan | Dolu | Boş | Toplam | Tam Zamanlı | Yarı Zamanlı |
Profesör | |||||
Doçent | |||||
Dr.Öğr.Üyesi | 3 | 3 | 3 | ||
Öğretim Görevlisi | 12 | 12 | 12 | ||
Araştırma Görevlisi | |||||
Okutman | |||||
Uzman | |||||
Toplam | 15 | 15 | 15 | ||
İdari Personel Sayıları | |||||
Unvan | Dolu | Boş | Toplam | ||
Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | |||
Şef | |||||
Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | |||
Memur | |||||
Hizmetli | 3 | 3 | |||
Destek Personeli | 11 | 11 | |||
Toplam | 17 | 17 | |||
Bölüm/Programlara Göre Öğrenci Sayıları | |||||
Bölüm / Program | Birinci Öğretim | İkinci Öğretim | Toplam | ||
Kız | Erkek | Kız | Erkek | ||
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 92 | 92 | |||
Muhasebe ve Vergi Uyg. | 81 | 69 | 41 | 19 | 210 |
Turizm ve Otel İşlet. | 50 | 53 | 16 | 25 | 144 |
İklimlendirme ve Soğ. Tek. | 64 | 64 | |||
Bilgisayar Programcılığı | 40 | 91 | 29 | 71 | 231 |
İşletme Yönetimi | 75 | 71 | 146 | ||
Tarımsal İşletmecilik | 3 | 6 | 9 | ||
Genel Toplam | 313 | 382 | 86 | 115 | 896 |
Mezun Olan Öğrenci Sayıları | |||||
Bölüm / Program | Birinci Öğretim | İkinci Öğretim | Toplam | ||
Kız | Erkek | Kız | Erkek | ||
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 8 | 540 | 3 | 226 | 777 |
Muhasebe ve Vergi Uyg. | 369 | 234 | 177 | 120 | 900 |
Turizm ve Otel İşlet. | 221 | 257 | 153 | 238 | 869 |
İklimlendirme ve Soğ. Tek. | 15 | 275 | 290 | ||
Bilgisayar Programcılığı | 159 | 188 | 81 | 198 | 626 |
İşletme Yönetimi | 127 | 76 | 15 | ||
Genel Toplam | 66 | 99 | 16 | 38 | 219 |
Gönen Meslek Yüksekokulundan toplam 3787 öğrenci mezun olmuştur. |