Programın öğretim planı dört yarıyıldan oluşur ve toplam 120 AKTS'dir. İlk üç yarıyıl örgün öğretimle yürütülür; dördüncü yarıyılın tamamı 3+1 uygulamalı eğitim modeli kapsamında işletmede mesleki eğitime ayrılmıştır. Derslerin ayrıntılı bilgi paketleri (amaç, içerik, haftalık konular, öğrenme çıktıları, değerlendirme) UBYS Eğitim Kataloğu'nda yayımlanmaktadır.
I. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTK1102 | Web Tasarımının Temelleri | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| WTK1104 | Grafik Tasarımı | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| WTK1114 | Algoritma ve Programlamaya Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| WTK1115 | Veritabanı Yönetim Sistemleri I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| WTK1116 | İçerik Yönetim Sistemleri | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Seçmeli Ders I | S | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Seçmeli Ders II | S | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| AIT1101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TDI1101 | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| YDI1101 | Yabancı Dil I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Yarıyıl toplamı | 27 | 0 | 27 | 30 | ||
II. Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTK1204 | Görsel Web Tasarımı | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| WTK1205 | Bilişim Hukuku | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| WTK1217 | 3B Tasarım | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| WTK1215 | Veritabanı Yönetim Sistemleri II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| WTK1216 | İnternet Programcılığı I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Seçmeli Ders I | S | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Seçmeli Ders II | S | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| AIT1201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TDI1201 | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| YDI1201 | Yabancı Dil II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Yarıyıl toplamı | 27 | 0 | 27 | 30 | ||
III. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTK2101 | Web Tasarımı Satış ve Pazarlama | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| WTK2102 | Duyarlı Web Tasarımı | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| WTK2111 | Animasyon | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| WTK2104 | İnternet Programcılığı II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| WTK2105 | E-Ticaret | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Seçmeli Ders I | S | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Seçmeli Ders II | S | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Yarıyıl toplamı | 21 | 0 | 21 | 30 | ||
IV. Yarıyıl (Bahar) — İşletmede Mesleki Eğitim
| Kod | Ders | Z/S | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISE2300 | İşyeri Eğitimi | Z | 12 | 0 | 12 | 12 |
| ISU2200 | İşyeri Uygulaması | Z | 0 | 18 | 9 | 18 |
| Yarıyıl toplamı | 12 | 18 | 21 | 30 | ||
Seçmeli ders havuzları (her biri 3 saat, 3 kredi, 3 AKTS)
Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi. Plan, 21.04.2026 tarihli Bölüm Kurulu kararıyla kabul edilmiştir.